KROME Effect Parameter Structure                                                       Version 1.0 (Apr.14.'12)

(Single Size)
	
001:Stereo Compressor
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  9  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 10  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 11  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Input Trim                                       | 00~64        | 0~100                  |  3  |
|  3  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 5   | Envelope Select                                  | 00~01        | L/R Mix~L/R individual |  0  |
|     | 7~6 | Sensitivity                                      | 01~64        | 1~100                  |  1  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Attack                                           | 01~64        | 1~100                  |  2  |
|  5  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Pre LEQ Gain                                     | E2~1E        | -15.0~+15.0            |  4  |
|  6  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Pre HEQ Gain                                     | E2~1E        | -15.0~+15.0            |  5  |
|  7  | 6~0 | Output Level                                     | 00~64        | 0~100                  |  6  |
|     | 7   | Output Level Mod.Source                          | 00~25        | Off~Tempo              |  7  |
|  8  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Output Level Mod.Intensity                       | 9C~64        | -100~+100              |  8  |
|  9  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 5   | Pre LEQ Fc                                       | 00~01        | Low~Mid-Low            | 12  |
|     | 6   | Pre HEQ Fc                                       | 00~01        | High~Mid-High          | 13  |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


002:Red Comp
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  5  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              |  6  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              |  7  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 7~5 | Sensitivity                                      | 00~63        | 1~100                  |  0  |
|  4  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Attack                                           | 00~63        | 1~100                  |  1  |
|  5  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Level                                            | 00~64        | 0~100                  |  2  |
|  6  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Level Mod.Source                                 | 00~25        | Off~Tempo              |  3  |
|  7  | 7~0 | Level Mod.Intensity                              | 9C~64        | -100~+100              |  4  |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


003:Stereo Limiter
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 13  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 14  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 15  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 6~5 | Envelope Source                                  | 00~02        | Input~FX Control2      | 16  |
|     | 7   | Fx Control Trim                                  | 00~64        | 0~100                  | 17  |
|  4  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Envelope Select                                  | 00~03        | L/R Mix~L/R Stereo     |  0  |
|  5  |     | Ratio                                            | 00~83        | 1.0:1~Inf:1            |  1  |
|  6  | 6~0 | Threshold                                        | D8~00        | -40~0                  |  2  |
|     | 7   | Attack                                           | 01~64        | 1~100                  |  3  |
|  7  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Release                                          | 01~64        | 1~100                  |  4  |
|  8  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 5   | Side PEQ Insert                                  | 00~01        | Off~On                 |  8  |
|     | 6   | Trigger Monitor                                  | 00~01        | Off~On                 |  9  |
|     | 7   | Side PEQ Cutoff                                  | 01~C8        | 20~12.0k               | 10  |
|  9  | 6~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7   | Side PEQ Q                                       | 00~5F        | 0.5~10.0               | 11  |
| 10  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Side PEQ Gain                                    | DC~24        | -18.0~+18.0            | 12  |
| 11  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Gain Adjust                                      | D9~18        | -Inf~+24               |  5  |
| 12  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Gain Adjust Mod.Source                           | 00~25        | Off~Tempo              |  6  |
| 13  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Gain Adjust Mod.Intensity                        | C1~3F        | -63~+63                |  7  |
| 14  | 0   |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


004:Multiband Limiter
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 10  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 11  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 12  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 7~5 | Ratio                                            | 00~83        | 1.0:1~Inf:1            |  0  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Threshold                                        | D8~00        | -40~0                  |  1  |
|  5  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Attack                                           | 01~64        | 1~100                  |  2  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Release                                          | 01~64        | 1~100                  |  3  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Low Offset                                       | D8~00        | -40~0                  |  4  |
|  8  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Mid Offset                                       | D8~00        | -40~0                  |  5  |
|  9  | 6~0 | High Offset                                      | D8~00        | -40~0                  |  6  |
|     | 7   | Gain Adjust                                      | D9~18        | -Inf~+24               |  7  |
| 10  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Gain Adjust Mod.Source                           | 00~25        | Off~Tempo              |  8  |
| 11  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Gain Adjust Mod.Intensity                        | C1~3F        | -63~+63                |  9  |
| 12  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


005:St.MasteringLimtr (Stereo Mastering Limiter)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  0  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              |  1  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              |  2  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 7~5 | Threshold                                        | FED4~0000    | -30.0~0.0              |  3  |
|  4  | 6~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7   | Out Ceiling                                      | FED4~0000    | -30.0~0.0              |  4  |
|  5  |     |                                                  |              |                        |     |
|  6  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Release                                          | 000D~0122    | 0.65~1000.0            |  5  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


006:Stereo Gate
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  7  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              |  8  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              |  9  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 7~5 | Envelope Source                                  | FF~02        | Mod.Source~FX Control2 | 10  |
|  4  | 6~0 | Fx Control Trim                                  | 00~64        | 0~100                  | 11  |
|     | 7   | Envelope Select                                  | 01~03        | L/R Mix~R Only         |  0  |
|  5  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 6~1 | Envelope Select Mod.Source                       | 00~25        | Off~Tempo              |  1  |
|     | 7   | Polarity                                         | 00~01        | +~-                    |  2  |
|  6  | 6~0 | Threshold                                        | 00~64        | 0~100                  |  3  |
|     | 7   | Attack                                           | 01~64        | 1~100                  |  4  |
|  7  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Release                                          | 01~64        | 1~100                  |  5  |
|  8  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Delay Time                                       | 00~64        | 0~100                  |  6  |
|  9  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 4   | Side PEQ Insert                                  | 00~01        | Off~On                 | 12  |
|     | 5   | Trigger Monitor                                  | 00~01        | Off~On                 | 13  |
|     | 7~6 | Side PEQ Cutoff                                  | 0001~0258    | 20~12.0k               | 14  |
| 10  |     |                                                  |              |                        |     |
| 11  | 6~0 | Side PEQ Q                                       | 05~64        | 0.5~10.0               | 15  |
|     | 7   | Side PEQ Gain                                    | DC~24        | -18.0~+18.0            | 16  |
| 12  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


007:St.Parametric4EQ (Stereo Parametric 4-Band EQ)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 17  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 18  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 19  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Input Trim                                       | 00~64        | 0~100                  |  0  |
|  3  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 5   | Band1 Type                                       | 00~01        | Peaking~Shelving       |  1  |
|     | 6   | Band4 Type                                       | 00~01        | Peaking~Shelving       |  2  |
|     | 7   | Band1 Cutoff                                     | 00~62        | 20~1.00k               |  5  |
|  4  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Band1 Q                                          | 00~5F        | 0.5~10.0               |  6  |
|  5  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Band1 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  7  |
|  6  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Band2 Cutoff                                     | 0000~03E3    | 50~10.0k               |  8  |
|  7  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Band2 Q                                          | 00~5F        | 0.5~10.0               |  9  |
|  8  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Band2 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            | 10  |
|  9  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Band2 Gain Mod.Source                            | 00~25        | Off~Tempo              |  3  |
| 10  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Band2 Gain Mod.Intensity                         | DC~24        | -18.0~+18.0            |  4  |
| 11  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Band3 Cutoff                                     | 00~61        | 300~10.0k              | 11  |
| 12  | 6~0 | Band3 Q                                          | 00~5F        | 0.5~10.0               | 12  |
|     | 7   | Band3 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            | 13  |
| 13  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Band4 Cutoff                                     | 00~C3        | 500~20.0k              | 14  |
| 14  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Band4 Q                                          | 00~5F        | 0.5~10.0               | 15  |
| 15  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Band4 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            | 16  |
| 16  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


008:St. Graphic 7EQ (Stereo Graphic 7-Band EQ)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  9  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 10  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 11  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Input Trim                                       | 00~64        | 0~100                  |  1  |
|  3  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Type                                             | 00~0B        | Wide1~WideHigh         |  0  |
|  4  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Band1 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  2  |
|  5  | 6~0 | Band2 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  3  |
|     | 7   | Band3 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  4  |
|  6  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Band4 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  5  |
|  7  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Band5 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  6  |
|  8  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Band6 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  7  |
|  9  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Band7 Gain                                       | DC~24        | -18.0~+18.0            |  8  |
| 10  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


009:St.Exciter/Enhncr (Stereo Exciter/Enhancer)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 14  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 15  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 16  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Input Trim                                       | 00~64        | 0~100                  | 11  |
|  3  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Blend                                            | 9C~64        | -100~+100              |  0  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Blend Mod.Source                                 | 00~25        | Off~Tempo              |  1  |
|  5  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Blend Mod.Intensity                              | 9C~64        | -100~+100              |  2  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Emphasis Frequency                               | 00~46        | 0~70                   |  3  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Emphasis Frequency Mod.Source                    | 00~25        | Off~Tempo              |  4  |
|  8  |     | Emphasis Frequency Mod.Intensity                 | BA~46        | -70~+70                |  5  |
|  9  |     | L Delay                                          | 00~8C        | 0.0~50                 |  6  |
| 10  |     | R Delay                                          | 00~8C        | 0.0~50                 |  7  |
| 11  | 6~0 | Depth                                            | 00~64        | 0~100                  |  8  |
|     | 7   | Depth Mod.Source                                 | 00~25        | Off~Tempo              |  9  |
| 12  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Depth Mod.Intensity                              | 9C~64        | -100~+100              | 10  |
| 13  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | LEQ Gain                                         | E2~1E        | -15.0~+15.0            | 12  |
| 14  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | HEQ Gain                                         | E2~1E        | -15.0~+15.0            | 13  |
| 15  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 1   | LEQ Fc                                           | 00~01        | Low~Mid-Low            | 17  |
|     | 2   | HEQ Fc                                           | 00~01        | High~Mid-High          | 18  |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


010:Stereo Isolator
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  0  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              |  1  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              |  2  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | Input Trim                                       | 00~64        | 0~100                  |  3  |
|  3  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Crossover Low/Mid                                | 00~04        | 100~500                |  4  |
|  4  | 2~0 | Crossover Mid/High                               | 00~04        | 2000~6000              |  5  |
|     | 7~3 | Low Gain                                         | C4~0C        | -Inf~+12               |  6  |
|  5  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Low Gain Mod.Source                              | 00~25        | Off~Tempo              |  7  |
|  6  |     | Low Gain Mod.Intensity                           | B8~48        | -72~+72                |  8  |
|  7  | 6~0 | Mid Gain                                         | C4~0C        | -Inf~+12               |  9  |
|     | 7   | Mid Gain Mod.Source                              | 00~25        | Off~Tempo              | 10  |
|  8  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Mid Gain Mod.Intensity                           | B8~48        | -72~+72                | 11  |
|  9  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | High Gain                                        | C4~0C        | -Inf~+12               | 12  |
| 10  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | High Gain Mod.Source                             | 00~25        | Off~Tempo              | 13  |
| 11  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | High Gain Mod.Intensity                          | B8~48        | -72~+72                | 14  |
| 12  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


011:St. Wah/Auto Wah (Stereo Wah/Auto Wah)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 17  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 18  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 19  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 7~5 | Frequency Bottom                                 | 00~64        | 0~100                  |  0  |
|  4  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Frequency Top                                    | 00~64        | 0~100                  |  1  |
|  5  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 4~3 | Sweep Mode                                       | 00~02        | Auto~LFO               |  2  |
|     | 7~5 | Sweep Mode Mod.Source                            | 00~25        | Off~Tempo              |  3  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Response                                         | 00~64        | 0~100                  |  4  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Envelope Sens                                    | 00~64        | 0~100                  |  5  |
|  8  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Envelope Shape                                   | 9C~64        | -100~+100              |  6  |
|  9  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 2~1 | LFO Type                                         | 00~02        | Individual~Effect LFO2 | 20  |
|     | 7~3 | Common LFO Phase Offset                          | EE~12        | -180~+180              | 21  |
| 10  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | LFO Frequency                                    | 01~E6        | 0.02~20.00             |  7  |
| 11  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 6~1 | LFO Frequency Mod.Source                         | 00~25        | Off~Tempo              |  8  |
|     | 7   | LFO Frequency Mod.Intensity                      | 8D~73        | -20.00~+20.00          |  9  |
| 12  | 6~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7   | LFO BPM/MIDI Sync                                | 00~01        | Off~On                 | 10  |
| 13  |     | LFO BPM                                          | 0F9F~7530    | MIDI~300.00            | 11  |
| 14  | 6~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7   | LFO BPM Base Note                                | 00~09        | 1/32~1/1               | 12  |
| 15  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | LFO BPM Times                                    | 01~20        | 1~32                   | 13  |
| 16  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Resonance                                        | 00~64        | 0~100                  | 15  |
| 17  | 0   | Low Pass Filter Switch                           | 00~01        | Off~On                 | 16  |
|     | 7~1 | Output Level                                     | 00~64        | 0~100                  | 22  |
| 18  | 5~0 | Output Level Mod.Source                          | 00~25        | Off~Tempo              | 23  |
|     | 7~6 | Output Level Mod.Intensity                       | 9C~64        | -100~+100              | 24  |
| 19  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


012:St. Vintage Wah (Stereo Vintage/Custom Wah)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                | 24  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 25  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 26  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 5   | Mode                                             | 00~01        | Preset~Custom          |  0  |
|     | 7~6 | Frequency Bottom                                 | 00~64        | 0~100                  |  1  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Frequency Top                                    | 00~64        | 0~100                  |  2  |
|  5  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Resonance Bottom                                 | 00~64        | 0~100                  |  3  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Resonance Top                                    | 00~64        | 0~100                  |  4  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Shape                                            | 9C~64        | -100~+100              |  5  |
|  8  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 2   | Invert                                           | 00~01        | Off~On                 |  6  |
|     | 4~3 | Sweep Mode                                       | 00~02        | Auto~LFO               |  7  |
|     | 7~5 | Manual                                           | 00~64        | 0~100                  |  8  |
|  9  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~4 | Sweep Mod.Source                                 | 00~25        | Off~Tempo              |  9  |
| 10  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Response                                         | 00~64        | 0~100                  | 10  |
| 11  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~1 | Envelope Sens                                    | 00~64        | 0~100                  | 11  |
| 12  | 1~0 | LFO Type                                         | 00~02        | Individual~Effect LFO2 | 12  |
|     | 7~2 | Common LFO Phase Offset                          | EE~12        | -180~+180              | 13  |
| 13  |     | LFO Frequency                                    | 01~E6        | 0.02~20.00             | 14  |
| 14  | 5~0 | LFO Frequency Mod.Source                         | 00~25        | Off~Tempo              | 15  |
|     | 7~6 | LFO Frequency Mod.Intensity                      | 8D~73        | -20.00~+20.00          | 16  |
| 15  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 6   | LFO BPM/MIDI Sync                                | 00~01        | Off~On                 | 17  |
|     | 7   | LFO BPM                                          | 0F9F~7530    | MIDI~300.00            | 18  |
| 16  |     |                                                  |              |                        |     |
| 17  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~6 | LFO BPM Base Note                                | 00~09        | 1/32~1/1               | 19  |
| 18  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | LFO BPM Times                                    | 01~20        | 1~32                   | 20  |
| 19  | 6~0 | Output Level                                     | 00~64        | 0~100                  | 21  |
|     | 7   | Output Level Mod.Source                          | 00~25        | Off~Tempo              | 22  |
| 20  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Output Level Mod.Intensity                       | 9C~64        | -100~+100              | 23  |
| 21  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


013:VOX Wah
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 00~64        | Dry~Wet                |  9  |
|  1  | 5~0 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 10  |
|     | 7~6 | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 11  |
|  2  | 5~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 5   | Type                                             | 00~01        | V847~V848              |  0  |
|     | 7~6 | Open                                             | 00~63        | 1~100                  |  1  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | Close                                            | 00~63        | 1~100                  |  2  |
|  5  | 3~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 4   | Mode                                             | 00~01        | Pedal~Auto             |  3  |
|     | 7~5 | Pedal Source                                     | 00~25        | Off~Tempo              |  4  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | Pedal Manual                                     | 00~63        | 1~100                  |  5  |
|  7  | 1~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~2 | Auto Sensitivity                                 | 00~64        | 0~100                  |  6  |
|  8  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 1   | Auto Polarity                                    | 00~01        | Up~Down                |  7  |
|     | 7~2 | Auto Attack                                      | 00~63        | 1~100                  |  8  |
|  9  | 0   |                                                  |              |                        |     |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+


014:St. Random Filter (Stereo Random Filter)
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
| OFS | bit | parameter                                        | DATA(hex)    | Value                  | sid |
+=====+=====+==================================================+==============+========================+=====+
|  0  | 7~1 | Wet/Dry                                          | 9C~64        | -Wet~+Wet              | 19  |
|  1  | 0   |                                                  |              |                        |     |
|     | 6~1 | Wet/Dry Mod.Source                               | 00~25        | Off~Tempo              | 20  |
|     | 7   | Wet/Dry Mod.Intensity                            | 9C~64        | -100~+100              | 21  |
|  2  | 6~0 |                                                  |              |                        |     |
|  3  | 6   | LFO Waveform                                     | 00~01        | Step-Tri~Random        |  0  |
|     | 7   | LFO Phase                                        | EE~12        | -180~+180              |  1  |
|  4  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | LFO Frequency                                    | 01~E6        | 0.02~20.00             |  2  |
|  5  | 4~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~5 | LFO Frequency Mod.Source                         | 00~25        | Off~Tempo              |  3  |
|  6  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | LFO Frequency Mod.Intensity                      | 8D~73        | -20.00~+20.00          |  4  |
|  7  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 4~3 | Step LFO Type                                    | 00~02        | Individual~Effect LFO2 | 22  |
|     | 7~5 | Common LFO Phase Offset                          | EE~12        | -180~+180              | 23  |
|  8  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | LFO Step Frequency                               | 01~C8        | 0.05~50.00             |  5  |
|  9  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 7~3 | LFO Step Frequency Mod.Intensity                 | 9C~64        | -50.00~+50.00          |  6  |
| 10  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
|     | 3   | LFO BPM/MIDI Sync                                | 00~01        | Off~On                 |  7  |
|     | 7~4 | LFO BPM                                          | 0F9F~7530    | MIDI~300.00            |  8  |
| 11  |     |                                                  |              |                        |     |
| 12  | 2~0 |                                                  |              |                        |     |
